-
信息公开
- 你现在的位置:
简体字地区读写障碍服务推广进入前15强
首届公益慈善项目大赛获奖名单公告
根据评选规则,“实施项目”按专家评委评分(70%)、网络投票排序得分(30%)产生铜奖15名,银奖10名,金奖5名;“创意项目”按专家评委评分(40%)、筹资额数量及比例(30%)、网络投票排序得分(30%)相加,产生30名获奖名单,排名16—30为铜奖,1—15名在7月1日争夺5个金奖。
由于深圳项目获奖比例过大(按分数排序有32个项目获奖),根据事先设定的原则,实施类对深圳项目按照得分顺序进行比例控制为:金奖1个,银奖3个,铜奖4个,创意类对深圳项目按照得分顺序进行比例控制为:1—15名深圳项目为7个,16—30名深圳项目6个。
现将获奖名单公告如下(原则上按分数由高到低排序):
项目类别 地域 项目名称 申报主体 专家评委分数 网络投票分数 筹资分数 总分
前15名
环保节能 广东(深圳) 社区环保益站 李东得 269.01 248.82 218.00 735.83
助残服务 广东(深圳) “慢飞天使”——关爱自闭症儿童项目 深圳市安澜社工服务社 331.87 206.79 175.00 713.66
妇女儿童 广东(深圳) 小熊猫-儿童零暴力成长计划 深圳市鹏星社会服务社 330.55 212.56 158.00 701.11
文化教育 广东(深圳) 简体字地区读写障碍服务推广 深圳市信息无障碍研究会 268.79 165.79 251.00 685.58
助残服务 广东(深圳) 爱心柜台公益就业协作发展计划 深圳市郑卫宁慈善基金会 257.14 205.67 210.00 672.81
青少年类 广东(深圳) 帮同伴阳光同盟---青少年朋辈互助计划 深圳中学 285.27 155.82 171.00 612.09
青少年类 新疆 深喀家庭1+1互助计划 深圳市对口支援新疆(喀什)社会工作站 286.81 155.37 138.00 580.18
老人服务 福建 携手未来幸福家园 黄炳生 260.44 207.16 106.00 573.60
妇女儿童 北京 天力基金(单亲妈妈)帮扶基地 中国妇基会天力基金 342.64 209.49 552.13
扶贫助学 辽宁 仁者助学行•成长心连心 沈阳市教育基金会 254.73 158.80 110.00 523.53
社区综合 宁夏 公益性农村经济合作社扶持留守老人养老发展项目 西吉县清源和谐社区服务中心 318.98 161.09 480.07
妇女儿童 黑龙江 让爱同行——关注留守儿童心灵 黑龙江省慈善总会 320.44 156.07 476.51
其他公益 北京 我们在一起 焦冬子 319.18 155.97 475.15
青少年类 宁夏 “授之渔”---孤儿院爱心超市管理理念创新发展及推广 宁夏银川市穆斯林孤儿院 298.68 156.71 455.39
青少年类 吉林 青少年性心理咨询热线 长春市一童青春期健康俱乐部 296.92 156.60 453.52
首届中国公益慈善项目大赛组委会
2012年6月26日